Решаем вместе
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь?
Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Постановлением Правительства Самарской области от 06.08.2019г № 533 установлена величина прожиточного минимума за 2 квартал 2019 года в расчете на душу населения и по основным социально- демографическим группам
ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ЗА II КВАРТАЛ 2019 ГОДА
На душу населения | в том числе по социально-демографическим группам населения | |||
трудоспособное население | пенсионеры | дети | ||
Величина прожиточного минимума | 10814 | 11969 | 8645 | 10714 |
в том числе: | ||||
стоимость потребительской корзины | 10092 | 10644 | 8645 | 10714 |
в том числе: | ||||
продукты питания | 5071 | 5349 | 4344 | 5387 |
непродовольственные товары | 1658 | 1587 | 1504 | 2129 |
услуги | 3363 | 3708 | 2797 | 3198 |
расходы по обязательным платежам | 722 | 1325 | х |
х |
ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА за апрель 2019 года
На душу населения | в том числе по социально-демографическим группам населения | |||
трудоспособное население | пенсионеры | дети | ||
Величина прожиточного минимума | 10638 | 11773 | 8504 | 10541 |
в том числе: | ||||
стоимость потребительской корзины | 9928 | 10470 | 8504 | 10541 |
в том числе: | ||||
продукты питания | 4985 | 5258 | 4270 | 5291 |
непродовольственные товары | 1633 | 1563 | 1482 | 2100 |
услуги | 3310 | 3649 | 2752 | 3150 |
расходы по обязательным платежам | 710 | 1303 | х | х |
ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА за май 2019 года
На душу населения | в том числе по социально-демографическим группам населения | |||
трудоспособное население | пенсионеры | дети | ||
Величина прожиточного минимума | 10818 | 11974 | 8650 | 10709 |
в том числе: | ||||
стоимость потребительской корзины | 10095 | 10648 | 8650 | 10709 |
в том числе: | ||||
продукты питания | 5109 | 5389 | 4379 | 5416 |
непродовольственные товары | 1649 | 1579 | 1496 | 2119 |
услуги | 3337 | 3680 | 2775 | 3174 |
расходы по обязательным платежам | 723 | 1326 | х | х |
ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА за июнь 2019 года
На душу населения | в том числе по социально-демографическим группам населения | |||
трудоспособное население | пенсионеры | дети | ||
Величина прожиточного минимума | 10987 | 12160 | 8780 | 10891 |
в том числе: | ||||
стоимость потребительской корзины | 10253 | 10813 | 8780 | 10891 |
в том числе: | ||||
продукты питания | 5121 | 5398 | 4381 | 5453 |
непродовольственные товары | 1690 | 1619 | 1535 | 2169 |
услуги | 3442 | 3796 | 2864 | 3269 |
расходы по обязательным платежам | 734 | 1347 | х | х |
№ МНПА | Дата принятия | Наименование МНПА | Действующее |
---|---|---|---|
№ 22 | 3.02.2016 | временно не доступна | Да |