Решаем вместе
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь?
Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации министерство имущественных отношений Самарской области информирует о возможном установления публичного сервитута для целей размещения объекта регионального значения «Электросетевой комплекс «ЛЭП-35 Н.Буян. Кур-1.Ст. Буян.Восток. Коммунар.Отп. от Каменки на Коммунар» в отношении следующих земельных участков:
63:01:0000000:2271 | Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, пос. Винтай, ул. Садовая, № 13 |
63:01:0000000:30254 | Самарская область, г. Самара, Красноглинский, п. Винтай, ул. Садовая |
63:01:0000000:31093 | Самарская область, г.о. Самара, Красноглинский район, Ново-Буянское лесничество, Задельненское участковое лесничество, квартал №82, выделы 12,26, квартал №101, выделы 1-6,48 |
63:01:0342003:501 | Российска Федерация, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, ул. Гаражная, д. 5А, «ПС Винтай» |
63:17:0000000:719 | Самарская обл., Самрская область, Волжский район, с. Курумоч, п. Власть Труда |
63:17:0000000:954 | Самарская обл., Волжский р-н., с. Курумоч, п. Власть Труда |
63:17:0000000:3374 | Самарская область, Волжский район, в границах сельского поселения Курумоч |
63:17:0000000:5994 | Самарская область, Волжский район, сельское поселение Курумоч |
63:17:0000000:6885 | Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая |
63:17:0000000:6893 | Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. М. Горького |
63:17:0000000:7072 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Московская |
63:17:0000000:7154 | Самарская область, Волжский район, сельское поселение Курумоч |
63:17:2401001:193 | Самарская обл., Волжский р-н., с.Курумоч, п. Власть Труда |
63:17:2402001:209 | Самарская обл., Волжский р-н., с.Курумоч, п. Власть Труда |
63:17:2402001:215 | Российская Федерация, Самарская область,Волжский район,сельское поселение Курумоч,в 2-х км западнее с.Курумоч |
63:17:2402001:222 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, п. Власть Труда |
63:17:2402001:249 | Самарская область, Волжский район, сельское поселение Курумоч. |
63:17:2402001:250 | Самарская область, Волжский район, сельское поселение Курумоч. |
63:17:2402002:7 | Самарская область, муниципальный район Волжский, в двух километрах юго-западнее с. Курумоч |
63:17:2402002:228 | Самарская область, Волжский район, в з -х км юго-западнее с. Курумоч, производственная площадка № 1 |
63:17:2402002:252 | Самарская область, Волжский район, в 3-х км юго-западнее с. Курумоч, производственная площадка № 1, на земельном участке расположено сооружение — асфальтовая дорога 1 площадки |
63:17:2402002:331 | Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, п. Власть Труда |
63:17:2402002:371 | р-н Волжский, с/п Курумоч |
63:17:2402002:372 | р-н Волжский, с/п Курумоч, п Власть Труда |
63:17:2402002:373 | р-н Волжский, с/п Курумоч, п Власть Труда |
63:17:2402002:374 | р-н Волжский, с/п Курумоч, п Власть Труда |
63:17:2402002:379 | р-н Волжский, с/п Курумоч |
63:17:2402002:380 | р-н Волжский, с/п Курумоч |
63:17:2402002:382 | Самарская область, р-н Волжский, с/п Курумоч |
63:17:2402002:383 | Самарская область, р-н Волжский, с/п Курумоч |
63:17:2402002:385 | Самарская область, Волжский район, сельское поселение Курумоч, п. Власть Труда |
63:17:2403010:1151 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, правая сторона, участок № 223 |
63:17:2403026:1 | Самарская область, р-н. Волжский, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 4 |
63:17:2403026:1271 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 2 |
63:17:2403026:40 | Самарская область, р-н. Волжский, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 6 |
63:17:2403026:42 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 4 |
63:17:2403026:47 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 1а |
63:17:2403026:48 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 1 |
63:17:2403026:66 | Самарская область, р-н. Волжский, с. Курумоч, ул. Набережная, д. 1-В |
63:17:2403026:114 | Самарская область, р-н. Волжский, с. Курумоч, ул. Набережная, д. 1а, кв. 1 |
63:17:2403027:28 | Самарская обл., р-н Волжский,с. Курумоч, ул. Максима Горького, дом 22 |
63:17:2403027:30 | Самарская область, р-н. Волжский, с. Курумоч, ул. М.Горького, д. 18 |
63:17:2403027:31 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. М.Горького, дом № 14 |
63:17:2403027:33 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. М. Горького, д. 7 |
63:17:2403027:34 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Рабочая |
63:17:2403027:35 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. М. Горького, д. 5, кв. 1 |
63:17:2403027:38 | Самарская область, р-н. Волжский, с. Курумоч, ул. Рабочая, д. 15 |
63:17:2403027:39 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Рабочая, д. 13 |
63:17:2403027:1093 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, правая сторона, участок № 235 |
63:17:2403027:1167 | Самарская область, Волжский район, пос.Курумоч, ул.Полевая, участок б/н |
63:17:2403028:26 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая сторона, участок № 207 |
63:17:2403028:28 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая сторона, участок № 211 |
63:17:2403028:29 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая сторона, участок № 213 |
63:17:2403028:30 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая сторона, участок № 215 |
63:17:2403028:31 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая сторона, участок № 217 |
63:17:2403028:33 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая сторона, участок № 221 |
63:17:2403028:34 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая сторона, участок № 223 |
63:17:2403028:35 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая сторона, участок № 225 |
63:17:2403028:36 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая сторона, участок № 227 |
63:17:2403028:37 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая сторона, участок № 229 |
63:17:2403028:38 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая сторона, участок № 231 |
63:17:2403028:39 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая сторона, участок № 233 |
63:17:2403028:40 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая сторона, участок № 264 |
63:17:2403028:41 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая сторона, участок № 260 |
63:17:2403031:71 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, правая сторона, участок № 225 |
63:17:2403031:72 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, правая сторона, участок № 229 |
63:17:2403031:73 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, правая сторона, участок № 231 |
63:17:2403031:74 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, правая сторона, участок № 233 |
63:17:2403031:76 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, правая сторона, участок № 237 |
63:17:2403031:77 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, правая сторона, участок № 239 |
63:17:2403031:78 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, правая сторона, участок № 241 |
63:17:2403033:58 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, правая сторона, участок № 212 |
63:17:2403033:60 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, правая сторона, участок № 208 |
63:17:2403033:61 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив р районе фабричного гаража, правая сторона, уч. № 206 |
63:17:2403033:62 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, правая сторона, участок № 204 |
63:17:2403033:64 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, правая сторона, участок № 202 |
63:17:2403033:65 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, правая сторона, участок № 200 |
63:17:2403033:66 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, правая сторона, участок № 198 |
63:17:2403033:67 | Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Курумоч, с. Курумоч, ул. Урожайная, уч. 10 |
63:17:2403033:68 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, правая сторона, участок № 194 |
63:17:2403033:69 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, правая сторона, участок № 192 |
63:17:2403033:70 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, правая сторона, участок № 190 |
63:17:2403033:71 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, правая сторона, участок № 188 |
63:17:2403033:72 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, правая сторона, участок № 186 |
63:17:2403033:73 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, правая сторона, участок № 184 |
63:17:2403033:74 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, правая сторона, участок № 182 |
63:17:2403033:75 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, правая сторона, участок № 191 |
63:17:2403033:76 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, правая сторона, участок № 193 |
63:17:2403033:77 | Самарская обл., р-н Волжский, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, правая сторона, участок №195 |
63:17:2403033:78 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, правая сторона, участок № 197 |
63:17:2403033:79 | Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Курумоч, с. Курумоч, ул. Урожайная, земельный участок № 17 |
63:17:2403033:80 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, правая сторона, участок № 201 |
63:17:2403033:81 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, правая сторона, участок № 203 |
63:17:2403033:82 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, правая сторона, участок № 205 |
63:17:2403033:84 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, правая сторона, участок № 209 |
63:17:2403033:85 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, правая сторона, участок № 213 |
63:17:2403033:88 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, правая сторона, участок б/н |
63:17:2403033:96 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, правая сторона, участок № 222 |
63:17:2403034:15 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Березовая, дом № 2 |
63:17:2403034:16 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая сторона, участок № 174 |
63:17:2403034:17 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая сторона, участок № 176 |
63:17:2403034:18 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая сторона, участок № 178 |
63:17:2403034:19 | Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Курумоч, с. Курумоч, ул. Березовая, участок №10 |
63:17:2403034:20 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая сторона, участок № 182 |
63:17:2403034:21 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая сторона, участок № 184 |
63:17:2403034:22 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая сторона, участок № 186 |
63:17:2403034:23 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая сторона, участок № 188 |
63:17:2403034:24 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая сторона, участок № 190 |
63:17:2403034:25 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая сторона, участок №192 |
63:17:2403034:26 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая сторона, участок № 194 |
63:17:2403034:29 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая сторона, участок № 185 |
63:17:2403034:30 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая сторона, участок № 187 |
63:17:2403034:31 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая сторона, участок № 189 |
63:17:2403034:32 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая сторона, участок № 191 |
63:17:2403034:33 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая сторона, участок №193 |
63:17:2403034:34 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая сторона, участок № 195 |
63:17:2403034:35 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая сторона, участок № 197 |
63:17:2403034:36 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая сторона, участок № 199 |
63:17:2403034:37 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая сторона, участок № 201 |
63:17:2403034:38 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая сторона, участок № 203 |
63:17:2403034:39 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая сторона, участок № 205 |
63:17:2403034:42 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая сторона, участок № 228 |
63:17:2403034:43 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая сторона, участок № 234 |
63:17:2403034:44 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая сторона, участок № 236 |
63:17:2403034:45 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая сторона, участок № 240 |
63:17:2403034:54 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая сторона, участок № 242 |
63:17:2403034:57 | Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая сторона, участок № 248 |
63:26:0000000:264 | Самарская область, Красноярский район, Ново-Буянский лесхоз, Старо-Бинарадское лесничество, кварталы 1-102 |
63:26:0000000:721 | Самарская обл., р-н Красноярский, в границах ЗАО «Новобуянское», земельный участок расположен в северо-западной части кадастрового квартала 63:26:0000000 |
63:26:0000000:722 | Самарская обл., р-н Красноярский, в границах ЗАО «Новобуянское», земельный участок расположен в северо-западной части кадастрового квартала 63:26:0000000 |
63:26:0000000:742 | Самарская обл., Красноярский район,земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала 63:26:0000000 |
63:26:0000000:743 | Самарская обл., Красноярский район,земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала 63:26:0000000 |
63:26:0000000:751 | Самарская обл., Красноярский район,земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала 63:26:0000000 |
63:26:0000000:752 | Самарская обл., Красноярский район,земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала 63:26:0000000 |
63:26:0000000:847 | Самарская область, Красноярский район в границах ЗАО «Коммунарское» |
63:26:0000000:862 | Самарская область, Красноярский район, в границах сельского поселения Коммунарский |
63:26:0000000:865 | Самарская область, Красноярский район в границах сельского поселения Новый Буян |
63:26:0000000:872 | Самарская область, муниципальный район Красноярский |
63:26:0000000:875 | Самарская область, Красноярский район, сельское поселение Светлое Поле |
63:26:0000000:879 | Самарская область, муниципальный район Красноярский, в границах сельского поселения Новый Буян |
63:26:0000000:880 | Самарская область, Красноярский район |
63:26:0000000:906 | Самарская область, Красноярский район, сельское поселение Коммунарский |
63:26:0000000:939 | Самарская область, Красноярский район: — Волжский — аэропорт «Курумоч» |
63:26:0000000:949 | Самарская область, Красноярский район : — Новый Буян — Николаевка |
63:26:0000000:953 | Самарская область, Красноярский район: Новый Буян — Новоурайкино |
63:26:0000000:956 | Самарская область, Красноярский район: — Новый Буян — Николаевка |
63:26:0000000:957 | Самарская область, Красноярский район, «Ульяновск-Самара»-Коммунарский |
63:26:0000000:1122 | Самарская область, Красноярский район, Асфальтированная площадка, Мирный-Волжский |
63:26:0000000:2004 | Самарская область, Красноярский район, в границах ЗАО «Коммунарское» |
63:26:0000000:2026 | Российская Федерация, Самарская область, Красноярский район, с. Новый Буян |
63:26:0000000:2172 | Российская Федерация, Самарская область, Красноярский район, с. Новый Буян |
63:26:0000000:2209 | Российская Федерация, Самарская область, Красноярский район |
63:26:0000000:2257 | Российская Федерация, Самарская область, Красноярский район, с. Новый Буян |
63:26:0000000:2299 | Самарская область, Красноярский район, граница земельного участка расположена в северной части кадастрового квартала 63:26:0000000 |
63:26:0000000:2305 | Самарская область, Красноярский район, граница земельного участка расположена в северной части кадастрового квартала 63:26:0000000 |
63:26:0000000:2331 | Самарская область, Красноярский район, Ново-Буянский лесхоз, Ново-Буянское лесничество, квартал № 11-12, 14-117 |
63:26:0000000:2335 | Самарская область, Красноярский район |
63:26:0000000:3986 | Самарская область, Красноярский район, в границах ЗАО » Новобуянское» |
63:26:0000000:4040 | Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Курумоч, участок № 30. |
63:26:0000000:4041 | Самарская область, Красноярский район, в границах сельского поселения Старая Бинарадка (с. Старая Бинарадка) |
63:26:0000000:4190 | Российская Федерация, Самарская область, Красноярский р-н, сельское поселение Новый Буян |
63:26:0000000:4244 | р-н Красноярский, Красноярское лесничество, Большецаревщинское участковое лесничество, квартал № 66 |
63:26:0000000:4405 | р-н Красноярский, Красноярское лесничество, Большецаревщинское участковое лесничество, квартал № 62 |
63:26:0000000:4599 | р-н Красноярский, с/п Светлое Поле |
63:26:0000000:4602 | Самарская область, г. Самара |
63:26:0000000:4957 | Самарская область, г. о. Самара, Красноярское лесничество, Большецаревщинское участковое лесничество, квартал № 65 (часть) |
63:26:0000000:4958 | г Самара, Красноярское лесничество, Большецаревщинское участковое лесничество, квартал №51 (часть) |
63:26:0000000:4960 | Самарская область, г. о. Самара, Красноярское лесничество, Большецаревщинское участковое лесничество, квартал № 66 (часть) |
63:26:0000000:4962 | Самарская область, г.о. Самара, Красноярское лесничество, Большецаревщинское участковое лесничество, квартал № 68 (часть) |
63:26:0000000:4964 | Самарская область, г. о. Самара, Красноярское лесничество, Большецаревщинское участковое лесничество, квартал № 60 (часть) |
63:26:0000000:4968 | Самарская область, г.о. Самара, Красноярское лесничество, Большецаревщинское участковое лесничество, часть квартала №46 (часть) |
63:26:0000000:4970 | Самарская область, г.о. Самара, Красноярское лесничество, Большецаревщинское участковое лесничество, квартал № 56 (часть) |
63:26:0000000:4988 | Российская Федерация, Самарская область, Красноярский район, с. Старая Бинарадка, ул. Заречная, 1А |
63:26:0000000:4989 | Российская Федерация, Самарская область, Красноярский район, с. Старая Бинарадка, ул. Заречная, 1А |
63:26:0000000:5077 | Самарская область, Красноярский район, Ново-Буянское лесничество, Старо-Бинарадское участковое лесничество, квартал № 1 выдел 20, квартал № 15 выделы 33, 34, квартал № 23 выдел 32 |
63:26:0000000:5253 | Самарская область, Красноярский район, сельское поселение Новый Буян |
63:26:0000000:5275 | Российская Федерация, Самарская область, Красноярский район, сельское поселение Светлое Поле |
63:26:0101024:11 | Самарская область, Красноярский район, Ново-Буянское лесничество, Ново-Буянское участковое лесничество, квартал 65, выделы 20, 23, 25. |
63:26:0101045:18 | Самарская область, Красноярский район, с. Новый Буян, ул. Кузнецов дол, дом № 29 |
63:26:0101045:214 | р-н Красноярский, с Новый Буян, ул Малиновая, уч 41 А |
63:26:0105003:3 | Самарская область, р-н. Красноярский, с. Новый Буян, ул. Зеленая, д. 2-1 |
63:26:0105003:6 | Самарская область, р-н. Красноярский, с. Новый Буян, ул. Зеленая, д. 2 В |
63:26:0105003:11 | Самарская область, р-н. Красноярский, с. Новый Буян, ул. Зеленая, д. 10-1 |
63:26:0105003:12 | Самарская область, р-н. Красноярский, с. Новый Буян, ул. Зеленая, д. 8-2 |
63:26:0105003:14 | Самарская область, р-н. Красноярский, с. Новый Буян, ул. Зеленая, д. 2 Д |
63:26:0105003:301 | Самарская область, Красноярский район, с. Новый Буян, ул. Зеленая, д. 6, кв. 2 |
63:26:0105003:302 | Самарская обл., р-н Красноярский, с. Новый Буян, ул. Зеленая, 8-1 |
63:26:0105003:307 | Самарская обл., р-н Красноярский, с. Новый Буян, ул. Зеленая, д. 4 кв. 1 |
63:26:0105003:357 | Российская Федерация, Самарская область, Красноярский район, с. Новый Буян, ул. Зеленая, участок 12 А |
63:26:0105004:13 | Самарская область, р-н. Красноярский, с. Новый Буян, ул. Степная, д. 87 |
63:26:0105004:349 | Самарская область, Красноярский район, с. Новый Буян, ул. Степная, уч. 87 А |
63:26:0105005:52 | Самарская область, р-н. Красноярский, с. Новый Буян, ул. Энергетиков, д. 13 |
63:26:0105005:683 | Самарская область, Красноярский район, с. Новый Буян, ул. Красноармейская, 100 |
63:26:0105007:300 | Самарская область, р-н. Красноярский, волость. Новобуянская, с. Новый Буян, ул. Красноармейская, д. 101 |
63:26:0105007:333 | Самарская область, Красноярский район, с. Новый Буян, ул. Советская, участок 131 Б |
63:26:0105007:334 | Самарская область, Красноярский район, с. Новый Буян, ул. Советская, участок 131 А |
63:26:0105007:339 | Самарская область, Красноярский район, с. Новый Буян, ул. Садовая, участок 132 |
63:26:0105012:4 | Самарская область, р-н. Красноярский, с. Новый Буян, ул. Зеленый бор, д. 2-2 |
63:26:0105012:69 | Самарская область, р-н. Красноярский, с. Новый Буян, ул. Колхозная, д. 16 |
63:26:0105012:71 | Самарская область, р-н. Красноярский, с. Новый Буян, ул. Колхозная, д. 18 |
63:26:0105012:391 | Самарская область, Красноярский район, село Новый Буян, улица Советская, участок 2 |
63:26:0105012:393 | Самарская область, Красноярский р-н, село Новый Буян, улица Кооперативная, дом 2 |
63:26:0105012:598 | Самарская область, Красноярский район, с. Новый Буян, ул. Колхозная, участок 20 |
63:26:0105012:601 | Самарская область, Красноярский район, с. Новый Буян, улица Колхозная, 12 |
63:26:0105012:605 | Самарская область, Красноярский район, с. Новый Буян, ул. Советская, 3 |
63:26:0105012:615 | Самарская область, Красноярский район, с. Новый Буян, ул. Колхозная, 26 |
63:26:0105016:304 | Самарская область, Красноярский район, с. Новый Буян, ул. Новый поселок, 2 «И» |
63:26:0105016:342 | Самарская область, Красноярский район, с. Новый Буян, 150 м. севернее ул. Энергетиков |
63:26:0106014:73 | Самарская обл, р-н Красноярский |
63:26:0106016:277 | Самарская область, Красноярский район, в границах ЗАО «Новобуянское» |
63:26:0106016:278 | Самарская область, Красноярский район, в границах ЗАО «Новобуянское» |
63:26:0106016:280 | Самарская обл., Красноярский район, в границах ЗАО «Новобуянское» |
63:26:0106016:295 | 446390, Самарская область, Красноярский район, сельское поселение Новый Буян, участок № 0106016/295 |
63:26:0106016:306 | Самарская область, Красноярский район, сельское поселение Новый Буян |
63:26:0107003:158 | Самарская область, Красноярский район, в границах ЗАО «Новобуянское» |
63:26:0107003:165 | Самарская область, Красноярский район, в границах ЗАО «Новобуянское» |
63:26:0107003:222 | Самарская область, Красноярский район, в границах ЗАО «Новобуянское» |
63:26:0107003:223 | Самарская область, Красноярский район, в границах «ЗАО Новобуянское» |
63:26:0107003:230 | р-н Красноярский, с/п Новый Буян |
63:26:0107004:146 | Самарская область, Красноярский район, в границах ЗАО «Новобуянское» |
63:26:0107004:154 | Самарская область, Красноярский район, в границах ЗАО «Новобуянское» |
63:26:0107004:158 | Самарская область, Красноярский район, в границах ЗАО «Новобуянское» |
63:26:0107004:160 | Самарская обл., Красноярский район, в границах ЗАО «Новобуянское» |
63:26:0203001:76 | Самарская область, муниципальный район Красноярский, сельское поселение Коммунарский |
63:26:0207003:1 | Российская Федерация, Самарская обл., р-н Красноярский, п. Коммунарский, ул. Полевая, ПС «Коммунар» 35/10 кВ, д. 1 А |
63:26:0207003:24 | Российская Федерация, Самарская область, Красноярский район, в 1-х км южнее п. Заря |
63:26:0212001:51 | Самарская область, Красноярский район, пос.Украинка, ул.Тополиная, 10 Ж |
63:26:0212001:58 | Самарская область, р-н Красноярский, ул.Тополиная |
63:26:0212001:67 | Самарская область, р-н Красноярский, ул.Тополиная |
63:26:0212001:68 | Самарская область, р-н Красноярский, ул.Тополиная |
63:26:0212001:111 | Самарская область, Красноярский район, п. Украинка, ул. Тополиная, 18-В |
63:26:0601002:80 | Самарская обл., Красноярский район, ОАО «Старобуянское» |
63:26:0601002:81 | Самарская область ,Красноярский район , в границах ОАО «Старобуянское» |
63:26:0601006:17 | Самарская область, Красноярский район, в границах ОАО «Старобуянское» |
63:26:0601006:20 | Российская Федерация, Самарская область, Красноярский район, в границах ОАО «Старобуянское» |
63:26:0601007:69 | Самарская область, Красноярский район, в границах ОАО «Старобуянское» |
63:26:0602003:3 | Самарская обл, р-н Красноярский, с Старый Буян |
63:26:0602003:5 | Самарская обл, р-н Красноярский, с Старый Буян |
63:26:0602003:6 | Самарская обл, р-н Красноярский, с Старый Буян |
63:26:0602003:55 | Российская Федерация, Самарская область, Красноярский район, с. Старый Буян, ул. Центральная, д. 89 А |
63:26:0602003:56 | р-н Красноярский, с Старый Буян, ул Центральная, д 89-1 |
63:26:0602003:57 | Самарская область, р-н. Красноярский, с. Старый Буян, ул. Центральная, д. 91 |
63:26:0602003:58 | Самарская область, р-н. Красноярский, с. Старый Буян, ул. Центральная, д. 89-2 |
63:26:1002020:3674 | Самарская область, Красноярский район, НСДТ «Старая Бинарадка», улица 13, д.2 |
63:26:1002022:176 | Самарская область, Красноярский район, НСДТ «Старая Бинарадка», улица 4, участок 2 |
63:26:1002024:18 | Самарская обл., р-н Красноярский, НСДТ «Старая Бинарадка», улица 14, участок 2 |
63:26:1002024:132 | Самарская обл., р-н Красноярский ориентир местоположения вне границ НСДТ «Старая Бинарадка» улица 8 участок 2 |
63:26:1002024:157 | Самарская обл, р-н Красноярский, НСДТ «Старая Бинарадка», улица 10, участок № 1 |
63:26:1002024:175 | Самарская область,Красноярский р-н,НСДТ «Старая Бинарадка»,улица 7,участок №1-а |
63:26:1002024:180 | Самарская область, Красноярский район, СДТ «Старая Бинарадка», улСТД «Старая Бинорадка», ул. 10, д. 19ица 5, участок № 2 |
63:26:1002024:202 | Самарская область, Красноярский район, НСДТ «Старая Бинарадка», улица 11, участок 1 |
63:26:1002024:212 | Самарская область, Красноярский район, НСДТ «Старая Бинарадка», улица 10, участок 2 |
63:26:1002024:218 | Самарская область, Красноярский район, НСДТ «Старая Бинарадка», ул. 12, участок № 1 |
63:26:1002024:284 | Самарская область, Красноярский район, НСДТ «Старая Бинарадка», улица 12, участок 4 |
63:26:1002024:313 | Самарская область, Красноярский район, СДТ «Старая Бинарадка», улица 7, участок 2 |
63:26:1003015:90 | р-н Красноярский, с Старая Бинарадка, ул Фрунзе, д 4 |
63:26:1003015:197 | Самарская область, Красноярский муниципальный район, сельское поселение Старая Бинарадка, с. Старая Бинарадка, ул. Советская, земельный участок 2Ж |
63:26:1003018:53 | Самарская обл, р-н Красноярский, с Старая Бинарадка |
63:26:1003018:71 | р-н Красноярский, с Старая Бинарадка, ул Садовая, д 1 |
63:26:1003018:82 | Самарская обл, р-н Красноярский, с Старая Бинарадка, ул Лесная1, дом 2 А |
63:26:1003018:83 | Самарская область, р-н. Красноярский, с. Старая Бинарадка, ул. Садовая, д. 1 Г |
63:26:1003018:98 | р-н Красноярский, с Старая Бинарадка, ул Лесничество, д 7 |
63:26:1003018:99 | р-н Красноярский, с Старая Бинарадка, ул Лесничество, д 6 |
